Автомобили MG MG ZT- T (2001)
| Марка | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | MG ZT- T | 1.8 16V | универсал | 2003 | 1795 | 18 K4F | 88 (120) |
| MG | MG ZT- T | 1.8 T 16V | универсал | 2003 | 1795 | 118 (160) | |
| MG | MG ZT- T | 160 | универсал | 2001 | 2497 | 25 K4F | 118 (160) |
| MG | MG ZT- T | 180 | универсал | 2003 | 2497 | 25 K4F | 130 (177) |
| MG | MG ZT- T | 190 | универсал | 2001 | 2497 | 25 K4F | 140 (190) |
| MG | MG ZT- T | 2.0 CDTi | универсал | 2002 | 1951 | 204D2 | 96 (131) |
| MG | MG ZT- T | 2.0 CDTi | универсал | 2002 – 2003 | 1951 | 204D2 | 85 (116) |
| MG | MG ZT- T | 260 | универсал | 2003 | 4601 | 46F2F | 191 (260) |
